Presupuestos Municipales aprobados al inicio del ejercicio. Se incluyen también las modificaciones realizadas durante el ejercicio
Presupuestos Iniciales
DISTRIBUCIONES
Tipo | Nombre | URL de acceso |
---|---|---|
![]() | Presupuesto Ingresos Presupuestos Municipales de Gastos aprobados al inicio del ejercicio. Se incluyen también las modificaciones realizadas durante el ejercicio | Positivos: 1Negativos: 1 Visitas: 234 |
![]() | Presupuesto Gastos Presupuestos Municipales de Ingresos aprobados al inicio del ejercicio. Se incluyen también las modificaciones realizadas durante el ejercicio | Positivos: 0Negativos: 0 Visitas: 263 |
![]() | Areas Gestoras Recurso con la definición de las Areas de Gestión que se usan en los presupuestos contables Municipales | Positivos: 1Negativos: 1 Visitas: 219 |
![]() | Programas Contables Recurso con la definición de los Programas Contables que se usan en los presupuestos Municipales | Positivos: 1Negativos: 1 Visitas: 203 |
![]() | Areas Económicas Recurso con la definición de las Areas económicas que se usan en los presupuestos contables Municipales | Positivos: 1Negativos: 1 Visitas: 264 |
FORMATO
Formato sin previsualización