En este conjunto de datos se puede acceder al listado completo de viviendas de protección oficial que el Ayuntamiento de Santander ha puesto a disposición de sus Ciudadanos. En este listado se pueden ver datos de cada una de las viviendas, como su ubicación geográfica, a que promoción pertenecen, en que régimen de cesión están, etc...
Viviendas de Protección Oficial
Título | ||||
Etiqueta | Posición etiqueta | |||
Operación | Método de ordenación | |||
Elementos | Gráfico tipo Donut | |||
Serie | Ocultar leyenda | |||
* Valor de la serie no necesario para la operación seleccionada. |
Título | |||||
Etiqueta | Elementos | ||||
Operación | Mostrar barras | ||||
Mostrar etiquetas sobre el gráfico | |||||
Serie | Color |
Columna | Título | ||||
Operación |
Título | |||||||
Etiqueta | Operación | ||||||
Elementos | |||||||
Ordenación | Ocultar leyenda | Ocultar ejes | |||||
Mostrar etiquetas sobre el gráfico |
Gráfico 1
Tipo de gráfico |
Título | ||||
Etiqueta | Área | |||
Mostrar etiquetas sobre el gráfico | ||||
Serie 1 | Serie 2 |
Latitud | Longitud | |||
Punto Latitud/Longitud | ||||
Polilínea | ||||
Mostrando texto |
|
Rango de registros | - |