Este recurso contiene datos geográficos referentes a las calles de Santander definidas como Zonas 30. Las geometrías usan como sistema de referencia ETRS89 y están proyectadas en coordenadas UTM
Zonas 30
Título | ||||
Etiqueta | Posición etiqueta | |||
Operación | Método de ordenación | |||
Elementos | Gráfico tipo Donut | |||
Serie | Ocultar leyenda | |||
* Valor de la serie no necesario para la operación seleccionada. |
Título | |||||
Etiqueta | Elementos | ||||
Operación | Mostrar barras | ||||
Mostrar etiquetas sobre el gráfico | |||||
Serie | Color |
Columna | Título | ||||
Operación |
Título | |||||||
Etiqueta | Operación | ||||||
Elementos | |||||||
Ordenación | Ocultar leyenda | Ocultar ejes | |||||
Mostrar etiquetas sobre el gráfico |
Gráfico 1
Tipo de gráfico |
Título | ||||
Etiqueta | Área | |||
Mostrar etiquetas sobre el gráfico | ||||
Serie 1 | Serie 2 |
Latitud | Longitud | |||
Punto Latitud/Longitud | ||||
Polilínea | ||||
Mostrando texto |
|
Rango de registros | - |